LW1100KV Wheel Loader
PARAMETER
Model | LW1100KN | ||
---|---|---|---|
Weight | Type of working device | 5.5m³ standard bucket | |
Operating weight (kg) | 35000 | ||
Characteristics | Bucket capacity (full-load) (m³) | 5.5 | |
Tipping load (kg) | 22000 | ||
Traveling speed | |||
1st forward gear (km/h) | 6.2 | ||
2nd forward gear (km/h) | 11.5 | ||
3rd forward gear (km/h) | 17.5 | ||
4th forward gear (km/h) | 35.7 | ||
1st reverse gear (km/h) | 6.2 | ||
2nd reverse gear (km/h) | 11.5 | ||
3rd reverse gear (km/h) | 24.8 | ||
Maximum gradeability (°) | >25 | ||
Maximum breakout force kN | 290 | ||
Lifting time of boom s | ≤7 | ||
Total cycling time s | ≤13.5 | ||
Rear axle swing angle (°) | ±12 | ||
Dumping angle at any position (°) | ≥45 | ||
Bucket automatic leveling capability | Yes | ||
Minimum turning radius | Center of outer wheel (mm) | 6308 | |
Outer side of bucket at transport position (mm) | 7723 | ||
Dimensions | Overall length (mm) | 10139 | |
Overall width (chassis) (mm) | 3201 | ||
Bucket width (mm) | 3639 | ||
Overall height (top of cab) (mm) | 4028 | ||
(fully lifted bucket) (mm) | 6585 | ||
Wheelbase (mm) | 3700 | ||
Boom hinge pin height (with bucket fully lifted) (mm) | 4730 | ||
Dumping height (bucket tooth edge) (mm) | 3450 | ||
Dumping reach (bucket tooth edge) (mm) | 1494 | ||
Dumping angle at highest position (°) | 45 | ||
Digging depth (at 10º inclination angle) (mm) | 100 |
LW800KN Wheel Loader
PARAMETER
Overall dimensions | |
---|---|
Overall 1ength (bucket on the ground) | 9300 mm |
Overall width (Outside the tyres) | 3210 mm |
Bucket width | 3550 mm |
Overall height | 3700 mm |
Wheel base | 3600 mm |
Tread | 2460 mm |
Specification | |
Rated capacity | 8000 kg |
Bucket volume | 4.5 m3 |
Operating weight | 28.5t |
Traveling speeds km/h | |
Forward Ⅰ/ reverse Ⅰ | 2021-07-07 00:00:00 |
Forward Ⅱ/ reverse Ⅱ | 11.5/11.5 |
Forward Ⅲ/ reverse Ⅲ | 24.5/24.5 |
Forward Ⅳ/ reverse Ⅳ | 35 |
Max. tractive force | 245 KN |
Max. climbing gradient | >25 º |
Max. dumping angle | 45 º |
Max. dumping height | 3400mm |
Dumping reach | 1400mm |
Overturn angle of bucket | ≥45° |
Max. Breakout force | 260kN |
Max excavating depth | 75mm |
Rising time of the boom | <7s |
Total cycling time | ≤12 s |
Min. Turning radius | 6175 mm |
Crossing radius | 7460mm |
Turning angle of the frames | 40º |
Oscillating angle of the rear axle | ±12 º |
Engine | |
Model | QSM11-C335 Tier3 |
Type | 4-stroke, water cooling, turbine charged . |
Rated power | 250kW |
Rated speed | 2100r/min |
Max. torque | 1674N.m/1400r/min |
Start type | Electrical start |
Flameout type | Cut off the oil and electricity |
Transmission system | |
(a) Torque converter | |
Model | |
Type | 1 stage, 3-elements |
Coefficient of torque converter | K=2.985 |
Cooling method | Oil cooling-pressure circulating type |
Diameter of cycle | 370mm |
(b).Transmission | |
Model | 4WG-310 |
Gear number | Forward 4/ reverse 3 |
Transmission ratio | |
Forward Ⅰ/ reverse Ⅰ | 3.731/3.731 |
Forward Ⅱ/ reverse Ⅱ | 2.207/2.207 |
Forward Ⅲ/ reverse Ⅲ | 0.970/0.970 |
Forward Ⅳ/ reverse Ⅳ | 0.608 |
(c).Front and rear axle | |
Model | ZF MT-L3125II/MT-L3115II |
Total speed ratio | 27 |
Type | One stage speed reduction |
Rim reduction | 6.35 |
Type | One stage planetary reduction |
Tyres | |
Front axle | Fixed with frame |
Rear axle | Swing type |
Tyre specification | 29.5-25 |
Inflating pressure | Fore tyre: 0.32~0.34MPa |
Rear tyre: 0.30~0.32MPa | |
Braking system | |
Foot brake | Brake on 4 wheel |
System pressure | 17.5Mpa |
The highest oil pressure of brake | 79bar |
Hand brake | Electrical contron and spring boosting |
Released oil pressure of hand brake | 10.2 Mpa |
Brake valve model | 06-466-444 |
Booster model | SB0250-3.5E1/112A-210AK |
Steering hydraulic system | |
Type | Hydraulic steering |
Model of steering oil pump | P7600-F80NO367 6/P124-G16DI |
Steering unit model | BZZ3-125 |
Flow amplified valve | ZLF25A1 |
Steering limit valve | XF-B6 |
Displacement of pump | 80ml/r |
System pressure | 19±0.5MPa |
Steering cylinder | ф110×405 |
Maximum steering angle | 40° |
Hydraulic system of the working device | |
Working oil pump | P7600-F140NP367 6G-R |
Displacement of oil pump | 140ml/r(+80ml/r) |
System pressure | 20±0.5MPa |
Boom cylinder | ф180×885 |
Tilt cylinder | ф220×590 |
Pilot hydraulic system | |
Pilot pump | P7600-F80NO367 6/P124-G16DIG |
Displacemnt of pump | 16ml/r |
Pilot valve | 5THF606-2X |
Oil filling volume | |
Fuel | 420 L |
Engine oil | |
QSM11 | 33 L |
Gearbox/torque converter oil | 64 L |
Working hydraulic oil | 340 L |
Gear oil for drive axle | 54L/piece |